NPK-Volldünger (auf MOP-Basis)
für Getreide, Mais usw.:
N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Zn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortiment | Rezeptur | % | % | % | % | % | % | % |
DeltaKorn®standard | 12-12-17+2MgO+TE | 12 | 12 | 17 | 2 | 15 | 0,1 | |
DeltaKorn®standard | 15-15-15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
DeltaKorn®standard | 20-10-10+2MgO+TE | 20 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0,02 | 0,01 |
NPK-Volldünger (auf SOP-Basis) für chloridempfindliche Kulturen (Obst, Trauben, Gemüse usw.):
N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Fe | Zn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortiment | Rezeptur | % | % | % | % | % | % | % | % |
DeltaKorn®special | 12-12-17+2MgO+TE | 12 | 12 | 17 | 2 | 24 | 0,02 | 0,1 | |
DeltaKorn®special | 15-5-20+2MgO+TE | 15 | 5 | 20 | 2 | 25 | 0,5 | 0,02 | 0,02 |
DeltaKorn®special | 15-15-15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Produktbroschüren für weitere Informationen:
![]() | ![]() | ![]() |
Asien-Pazifik: PDF Download | Europa, Naher Osten, Afrika: PDF Download | Spanien, Portugal: PDF Download |